| Επωνυμία: | HX |
| Αριθμός μοντέλου: | Hx-JSH |
| MOQ: | 1000 μ |
| τιμή: | negotiatiable |
| Χρόνος Παράδοσης: | 15-20days επάνω σε 1* 20GP |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Ελαστικός αγωγός επικαλυμμένος με PVC, εύκαμπτος αγωγός κυματοειδούς τύπου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1)Υλικό: (εσωτερικό στρώμα) με ελαστική ταινία από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδική μονωτική επεξεργασία
(εξωτερικό στρώμα) υιοθετώντας πρώτη ύλη PVC (αντι-UV, αντι-γήρανση)
2) Θερμοκρασία εργασίας: -10 °C ~ +80 °C
3)Μεγάλη διάρκεια ζωής
4)Καλή μηχανική προστασία
5)Καλή ευελιξία κάμψης
6)Οι ευέλικτοι σωλήνες έχουν εξαιρετικά καλή ανθεκτικότητα στο νερό, μονόκλιση και αντίσταση στην έλξη.
7)Η πάχυνση της επιφάνειας είναι από PVC.Η επιφάνεια είναι ομαλή.Το πλαστικό PVC προστίθεται με αντιφλεγμονώδη παράγοντα.
8)Η δομή είναι δομή μαντήλας, η οποία ενισχύει την αντίσταση έλξης και δεν είναι επιρρεπής σε ρωγμές ή παραμόρφωση.
| Μέγεθος | ΙΔ ((μμ) | Υπεραντερόληπτη δόση (OD)) | Κλίση Ράδιο (mm) |
Διάστημα/τυλίγμα m | ||
| ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | |||
| 1/4 ίντσες | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8" | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| 1/2 ίντσες | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4 ίντσες. | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1" | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4" | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2 " | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3 " | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4 ίντσες | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()
| Επωνυμία: | HX |
| Αριθμός μοντέλου: | Hx-JSH |
| MOQ: | 1000 μ |
| τιμή: | negotiatiable |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | συσκευασία πλαστικών ταινιών ή χαρτοκιβωτίων |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Ελαστικός αγωγός επικαλυμμένος με PVC, εύκαμπτος αγωγός κυματοειδούς τύπου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1)Υλικό: (εσωτερικό στρώμα) με ελαστική ταινία από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδική μονωτική επεξεργασία
(εξωτερικό στρώμα) υιοθετώντας πρώτη ύλη PVC (αντι-UV, αντι-γήρανση)
2) Θερμοκρασία εργασίας: -10 °C ~ +80 °C
3)Μεγάλη διάρκεια ζωής
4)Καλή μηχανική προστασία
5)Καλή ευελιξία κάμψης
6)Οι ευέλικτοι σωλήνες έχουν εξαιρετικά καλή ανθεκτικότητα στο νερό, μονόκλιση και αντίσταση στην έλξη.
7)Η πάχυνση της επιφάνειας είναι από PVC.Η επιφάνεια είναι ομαλή.Το πλαστικό PVC προστίθεται με αντιφλεγμονώδη παράγοντα.
8)Η δομή είναι δομή μαντήλας, η οποία ενισχύει την αντίσταση έλξης και δεν είναι επιρρεπής σε ρωγμές ή παραμόρφωση.
| Μέγεθος | ΙΔ ((μμ) | Υπεραντερόληπτη δόση (OD)) | Κλίση Ράδιο (mm) |
Διάστημα/τυλίγμα m | ||
| ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | |||
| 1/4 ίντσες | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8" | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| 1/2 ίντσες | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4 ίντσες. | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1" | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4" | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2 " | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3 " | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4 ίντσες | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()